COMMENT MAINTENIR L’ESTIME DE SOI
29 septembre 2023ANCRES DE CARRIÈRE
29 septembre 2023Ce matériel présente, sous une forme adaptée et résumée, un exercice d’évaluation de la personnalité en termes de comportements (traits) stables et relativement durables. Parmi les différentes catégorisations de traits de personnalité qui peuvent être décrites et évaluées, le modèle Big Five (Big Five ou Five Factor Model) est l’un des plus étudiés de nos jours en raison de son universalité et de son applicabilité dans différents contextes. Ce matériel est basé sur le travail « The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives » par Oliver P. John et Sanjay Srivastavae (Université de Californie à Berkeley).
L’objectif de l’activité est d’exercer un cas d’application (auto-évaluation) dans un environnement d’enseignement et d’apprentissage. Au moment de remplir le questionnaire, vous donnerez votre perception de vos caractéristiques sur une échelle de type Likert en cinq points allant de 1 (je suis totalement en désaccord avec une telle caractéristique) à 5 (je suis totalement en accord avec une telle caractéristique). Au total, il y a 44 éléments d’évaluation.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions. Il est important que vos réponses soient véridiques pour fournir une évaluation plus précise de votre comportement général. L’important ici est de comprendre comment un tel outil peut être appliqué et quels sont ses avantages et ses limites.
Ce document est une version traduite librement par le Groupe de recherche sur la gestion du changement organisationnel de l’École d’ingénierie de São Carlos (EESC) de l’Université de São Paulo (USP). Il est disponible pour application dans les cours offerts par le groupe de recherche. Si vous souhaitez en savoir plus sur les instruments d’évaluation et comment les utiliser pleinement dans votre organisation dans le cadre de projets de transformation et de changement, veuillez contacter le professeur Mateus C. Gerolamo . Il convient de noter que ce matériel n’est pas un instrument psychologique, puisque l’accès et l’utilisation des instruments psychologiques sont limités aux professionnels de la psychologie. Pour l’évaluation en équipe de travail et le développement du leadership, contactez le Dr. Daniele C. Lopes, psychologue (CRP : 06/83903), avec l’autorisation d’appliquer des instruments psychologiques destinés à cet effet.
1Ce document est une version librement traduite du matériel original développé par les auteurs Oliver P. John et Sanjay Srivastavae (Université de Californie à Berkeley). Jean, OP ; Srivastavae, S. « La taxonomie des traits des cinq grands: histoire, mesure et perspectives théoriques, dans L. Pervin et OP John (Eds.), Manuel de la personnalité: Théorie et recherche (2e éd.). New York, 1999
Inventaire BFI-44
BFI-44 (Big Five Inventory), version originale (BFI, John & Srivastava, 1999)
Des instructions: Utilisez l’échelle suivante :
Voici quelques caractéristiques qui peuvent ou non vous concerner. Veuillez choisir l’un des nombres de l’échelle qui exprime le mieux votre opinion sur vous-même et le marquer en plaçant une croix (X) dans la colonne correspondant à votre
opinion. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses! |
Pas du tout d’accord | je ne suis pas d’accord | Je ne suis pas d’accordJe ne suis même pas en désaccord | Je suis d’accord | Je suis entièrement d’accord | |
Non. | Je me vois comme quelqu’un qui… | 1 | deux | 3 | 4 | 5 |
1 | Est conversationnel, communicatif | |||||
deux | A tendance à critiquer les autres | |||||
3 | Est minutieux et soucieux du détail au travail | |||||
4 | C’est déprimant, triste | |||||
5 | C’est original, a toujours de nouvelles idées | |||||
6 | est réservé | |||||
sept | Est utile et aide les autres | |||||
8 | Peut être un peu négligent | |||||
9 | Il est détendu, contrôle bien le stress | |||||
dix | Est curieux de beaucoup de choses différentes | |||||
11 | C’est plein d’énergie | |||||
12 | Commence des disputes, des différends, avec d’autres | |||||
13 | est un travailleur fiable | |||||
14 | devient souvent tendu | |||||
15 | Est débrouillard, quelqu’un qui aime analyser
profondément les choses |
|||||
16 | Génère beaucoup d’enthousiasme | |||||
17 | A la capacité de pardonner, pardonne facilement | |||||
18 | A tendance à être désorganisé | |||||
19 | S’inquiéter beaucoup de tout | |||||
20 | Avoir une imagination fertile | |||||
21 | A tendance à être calme, silencieux | |||||
22 | C’est globalement fiable | |||||
23 | tendance à être paresseux | |||||
24 | Est émotionnellement stable, ne change pas facilement | |||||
25 | C’est inventif, créatif | |||||
26 | Il est assertif, n’a pas peur d’exprimer ce qu’il ressent | |||||
27 | Parfois c’est froid et distant | |||||
28 | Insiste jusqu’à ce que la tâche ou le travail soit terminé | |||||
29 | Est de mauvaise humeur, change facilement d’humeur | |||||
30 | Valorise l’artistique, l’esthétique | |||||
31 | Est parfois timide et inhibé | |||||
32 | Est gentil, attentionné envers les autres | |||||
33 | Faites les choses efficacement | |||||
34 | Restez calme dans les situations stressantes | |||||
35 | préférer le travail routinier | |||||
36 | Est sociable, extraverti | |||||
37 | Est parfois impoli envers les autres | |||||
38 | Faire des plans et de s’y tenir | |||||
39 | devient facilement nerveux | |||||
40 | Aime réfléchir, jouer avec les idées | |||||
41 | A peu d’intérêts artistiques | |||||
42 | Aime coopérer avec les autres | |||||
43 | est facilement distrait | |||||
44 | Est sophistiqué dans les arts, la musique ou la littérature |
Tableau de notation (utilisez une décimale après la virgule):
Des questions | Extraversion | |
1 | Utilisez votre pointage | |
6 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
11 | Utilisez votre pointage | |
16 | Utilisez votre pointage | |
21 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
26 | Utilisez votre pointage | |
31 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
36 | Utilisez votre pointage | |
Moyen(additionner et diviser par le nombre de questions répondues) |
Des questions | La gentillesse | |
deux | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
sept | Utilisez votre pointage | |
12 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
17 | Utilisez votre pointage | |
22 | Utilisez votre pointage | |
27 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
32 | Utilisez votre pointage | |
37 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
42 | Utilisez votre pointage | |
Moyen(additionner et diviser par le nombre de questions répondues) |
Des questions | conscience | |
3 | Utilisez votre pointage | |
8 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
13 | Utilisez votre pointage | |
18 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
23 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
28 | Utilisez votre pointage | |
33 | Utilisez votre pointage | |
38 | Utilisez votre pointage | |
43 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
Moyen(additionner et diviser par le nombre de questions répondues) |
Des questions | Stabilité émotionnelle (névrosisme) | |
4 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
9 | Utilisez votre pointage | |
14 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
19 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
24 | Utilisez votre pointage | |
29 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
34 | Utilisez votre pointage | |
39 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
Moyen(additionner et diviser par le nombre de questions répondues) |
Des questions | Ouverture aux expériences | |
5 | Utilisez votre pointage | |
dix | Utilisez votre pointage | |
15 | Utilisez votre pointage | |
20 | Utilisez votre pointage | |
25 | Utilisez votre pointage | |
30 | Utilisez votre pointage | |
35 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
40 | Utilisez votre pointage | |
41 | Utilisez votre score inversé (6 – votre score) | |
44 | Utilisez votre pointage | |
Moyen(additionner et diviser par le nombre de questions répondues) |
Générez votre diagramme d’intensité pour les dimensions de test:
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Extraversion conscience
La concrétisation
ouverture à
Expériences
La gentillesse
Socialisation
La stabilité
Émotionnel
comprendre les résultats: